, ,
N45
Sija |
Nimi |
Pai | Seu | 10 | 20 | 30 | 40 | TOT | Ran | TULOS | NAPA |
1 | LINDAHL Sara | Kat | SWE | 88 | 93 | 91 | 94 | 366 | 0 | 366 | 10 |
2 | FAGERSTRÖM Heli | Kat | FIN | 82 | 88 | 89 | 89 | 348 | 0 | 348 | 3 |
3 | DYVERDAHL Malena | Kat | SWE | 82 | 76 | 79 | 71 | 308 | 0 | 308 | 1 |
N55
Sija |
Nimi |
Pai | Seu | 10 | 20 | 30 | 40 | TOT | Ran | TULOS | NAPA |
1 | PRANDL-NORRG Maria | Kat | SWE | 92 | 95 | 95 | 89 | 371 | 0 | 371 | 7 |
2 | URSIN BERG Kirsi | Kat | SWE | 89 | 90 | 84 | 84 | 347 | 0 | 347 | 7 |
3 | SORRI Tarja | Kat | FIN | 69 | 88 | 71 | 85 | 313 | 0 | 313 | 1 |
N65
Sija |
Nimi |
Pai | Seu | 10 | 20 | 30 | 40 | TOT | Ran | TULOS | NAPA |
1 | MARIANI-CERA Päivi | Kat | FIN | 84 | 88 | 91 | 91 | 354 | 0 | 354 | 2 |
2 | BJUHR Zenitha | Kat | SWE | 79 | 70 | 80 | 82 | 311 | 0 | 311 | 2 |
3 | MYKRÄ Ritva | Kat | FIN | 75 | 76 | 65 | 79 | 295 | 0 | 295 | 1 |
N75
Sija |
Nimi |
Pai | Seu | 10 | 20 | 30 | 40 | TOT | Ran | TULOS | NAPA |
1 | YLISTÖ Sirkka | Kat | FIN | 83 | 82 | 79 | 83 | 327 | 0 | 327 | 1 |
Y45
Sija |
Nimi |
Pai | Seu | 10 | 20 | 30 | 40 | TOT | Ran | TULOS | NAPA |
1 | WOLL Ingar | Kat | NOR | 91 | 90 | 97 | 93 | 371 | 0 | 371 | 7 |
2 | MAREK Multram | Kat | EST | 93 | 92 | 91 | 92 | 368 | 0 | 368 | 4 |
3 | HOFF Håvard | Kat | NOR | 93 | 89 | 94 | 91 | 367 | 0 | 367 | 8 |
4 | JORSÄTER Jan | Kat | SWE | 89 | 92 | 91 | 94 | 366 | 0 | 366 | 4 |
5 | HOFMAN Filip | Kat | SWE | 87 | 87 | 86 | 93 | 353 | 0 | 353 | 3 |
Y55
Sija |
Nimi |
Pai | Seu | 10 | 20 | 30 | 40 | TOT | Ran | TULOS | NAPA |
1 | LAUSTE Lauri | Kat | FIN | 93 | 93 | 95 | 97 | 378 | 0 | 378 | 9 |
2 | HARTIKAINEN Rauno | Kat | FIN | 91 | 92 | 95 | 92 | 370 | 0 | 370 | 10 |
3 | FRIBERG Mats | Kat | SWE | 88 | 93 | 93 | 94 | 368 | 0 | 368 | 8 |
4 | SALO Jarmo | Kat | FIN | 93 | 91 | 91 | 92 | 367 | 0 | 367 | 2 |
5 | PETERSSON Ulf | Kat | SWE | 89 | 87 | 94 | 93 | 363 | 0 | 363 | 3 |
6 | LIEN Frank | Kat | NOR | 93 | 94 | 90 | 84 | 361 | 0 | 361 | 8 |
7 | FRIGÅRD Hannes | Kat | FIN | 88 | 88 | 92 | 93 | 361 | 0 | 361 | 4 |
8 | NIEMINEN Jari | Kat | FIN | 93 | 93 | 81 | 89 | 356 | 0 | 356 | 7 |
9 | PETTERSSON Gert | Kat | SWE | 84 | 85 | 90 | 90 | 349 | 0 | 349 | 1 |
10 | LOPONEN Kimmo | Kat | FIN | 92 | 90 | 83 | 83 | 348 | 0 | 348 | 5 |
11 | AITTAMÄKI Ari | Kat | FIN | 87 | 86 | 85 | 87 | 345 | 0 | 345 | 5 |
12 | BERG Öystein | Kat | SWE | 90 | 79 | 88 | 86 | 343 | 0 | 343 | 3 |
Y65
Sija |
Nimi |
Pai | Seu | 10 | 20 | 30 | 40 | TOT | Ran | TULOS | NAPA |
1 | HARMAAJÄRVI Arvo | Kat | FIN | 85 | 92 | 86 | 93 | 356 | 0 | 356 | 4 |
2 | MARIANI-CERA Kenneth | Kat | FIN | 92 | 90 | 87 | 86 | 355 | 0 | 355 | 3 |
3 | PERSSON Krister | Kat | SWE | 86 | 88 | 88 | 93 | 355 | 0 | 355 | 2 |
4 | STORHOLT Terje | Kat | NOR | 88 | 87 | 90 | 89 | 354 | 0 | 354 | 3 |
5 | BROBERG Arnold | Kat | SWE | 88 | 86 | 89 | 87 | 350 | 0 | 350 | 3 |
6 | LAINE Raimo | Kat | FIN | 89 | 87 | 89 | 82 | 347 | 0 | 347 | 7 |
7 | BJUHR Lars Erik | Kat | SWE | 83 | 87 | 88 | 89 | 347 | 0 | 347 | 3 |
8 | OLDEN Helge | Kat | NOR | 82 | 83 | 82 | 83 | 330 | 0 | 330 | 2 |
9 | NYYSTI Esko | Kat | SWE | 87 | 78 | 81 | 77 | 323 | 0 | 323 | 1 |
Y70
Sija |
Nimi |
Pai | Seu | 10 | 20 | 30 | 40 | TOT | Ran | TULOS | NAPA |
1 | LILJEGREN Lars-Göran | Kat | SWE | 87 | 84 | 95 | 90 | 356 | 0 | 356 | 5 |
2 | IACOBAEUS Hans | Kat | SWE | 87 | 83 | 87 | 94 | 351 | 0 | 351 | 5 |
3 | ABRAHAMSSON Leif | Kat | SWE | 82 | 83 | 79 | 89 | 333 | 0 | 333 | 4 |
4 | LEINO Markku | Kat | FIN | 74 | 79 | 80 | 81 | 314 | 0 | 314 | 3 |
Y75
Sija |
Nimi |
Pai | Seu | 10 | 20 | 30 | 40 | TOT | Ran | TULOS | NAPA |
1 | REINHAMRE Kent | Kat | SWE | 87 | 91 | 90 | 94 | 362 | 0 | 362 | 4 |
2 | DOVOLIL Jan | Kat | DEN | 86 | 91 | 89 | 90 | 356 | 0 | 356 | 2 |
3 | ANDERSSON Weith | Kat | SWE | 89 | 87 | 86 | 90 | 352 | 0 | 352 | 5 |
4 | HOTTI Rauno | Kat | FIN | 85 | 82 | 88 | 85 | 340 | 0 | 340 | 0 |
5 | SKANÅKER Ragnar | Kat | SWE | 77 | 89 | 87 | 86 | 339 | 0 | 339 | 5 |
6 | SEPPÄ Hannu | Kat | FIN | 84 | 86 | 84 | 83 | 337 | 0 | 337 | 4 |
7 | KAASIKU Endel | Kat | EST | 77 | 81 | 72 | 79 | 309 | 0 | 309 | 0 |
8 | RAVN Jens Jorgen | Kat | DEN | 74 | 79 | 74 | 69 | 296 | 0 | 296 | 3 |
Joukkuetulokset:
N45
lajik tuntematon.
1 |
| MARIANI-CERATI Päivi | Kat | FIN | N65 | väärä lajik
| FAGERSTRÖM Heli | Kat | FIN | N45 | väärä lajik
| SORRI Tarja | Kat | FIN | N55 | väärä lajik
2 |
| URSIN BERG Kirsi | Kat | SWE | N55 | väärä lajik
| BJUHR Zenitha | Kat | SWE | N65 | väärä lajik
| DYVERDAHL Malena | Kat | SWE | N45 | väärä lajik
Y45
lajik tuntematon.
1 |
| WOLL Ingar | Kat | NOR | Y45 | väärä lajik
| HOFF Håvard | Kat | NOR | Y45 | väärä lajik
| LIEN Frank | Kat | NOR | Y55 | väärä lajik
2 |
| LINDAHL Sara | Kat | SWE | N45 | väärä lajik
| JORSÄTER Jan | Kat | SWE | Y45 | väärä lajik
| HOFMAN Filip | Kat | SWE | Y45 | väärä lajik
Y55
lajik tuntematon.
1 |
| LAUSTE Lauri | Kat | FIN | Y55 | väärä lajik
| SALO Jarmo | Kat | FIN | Y55 | väärä lajik
| FRIGÅRD Hannes | Kat | FIN | Y55 | väärä lajik
2 |
| PRANDL-NORRGÅRD Maria | Kat | SWE | N55 | väärä lajik
| FRIBERG Mats | Kat | SWE | Y55 | väärä lajik
| PETERSSON Ulf | Kat | SWE | Y55 | väärä lajik
3 |
| HARTIKAINEN Rauno | Kat | FIN | Y55 | väärä lajik
| NIEMINEN Jari | Kat | FIN | Y55 | väärä lajik
| LOPONEN Kimmo | Kat | FIN | Y55 | väärä lajik
4 |
| LAINE Raimo | Kat | FIN | Y65 | väärä lajik
| AITTAMÄKI Ari | Kat | FIN | Y55 | väärä lajik
| MYKRÄ Ritva | Kat | FIN | N65 | väärä lajik
Y65
lajik tuntematon.
1 |
| PERSSON Krister | Kat | SWE | Y65 | väärä lajik
| BROBERG Arnold | Kat | SWE | Y65 | väärä lajik
| BJUHR Lars Erik | Kat | SWE | Y65 | väärä lajik
2 |
| HARMAAJÄRVI Arvo | Kat | FIN | Y65 | väärä lajik
| MARIANI-CERATI Kenneth | Kat | FIN | Y65 | väärä lajik
| LEINO Markku | Kat | FIN | Y70 | väärä lajik
Y70
lajik tuntematon.
1 |
| LILJEGREN Lars-Göran | Kat | SWE | Y70 | väärä lajik
| IACOBAEUS Hans | Kat | SWE | Y70 | väärä lajik
| ABRAHAMSSON Leif | Kat | SWE | Y70 | väärä lajik
Y75
lajik tuntematon.
1 |
| REINHAMRE Kent | Kat | SWE | Y75 | väärä lajik
| ANDERSSON Weith | Kat | SWE | Y75 | väärä lajik
| SKANÅKER Ragnar | Kat | SWE | Y75 | väärä lajik
2 |
| HOTTI Rauno | Kat | FIN | Y75 | väärä lajik
| SEPPÄ Hannu | Kat | FIN | Y75 | väärä lajik
| YLISTÖ Sirkka | Kat | FIN | N75 | väärä lajik