, ,
M45
Sija |
Nimi |
Seu | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | TOT | Ran | TULOS | | |
1 | WOLL Ingar | NOR | 87 | 87 | 85 | 88 | 85 | 86 | 518 | 0 | 518 | |
2 | JORSÄTER Jan | SWE | 85 | 86 | 89 | 84 | 86 | 87 | 517 | 0 | 517 | |
3 | HOFMAN Filip | SWE | 89 | 83 | 83 | 89 | 85 | 83 | 512 | 0 | 512 | |
4 | MULTRAM Marek | EST | 81 | 84 | 83 | 84 | 81 | 82 | 495 | 0 | 495 | |
5 | ANDERSEN Tommy | SWE | 63 | 73 | 71 | 84 | 77 | 85 | 453 | 0 | 453 | |
6 | HOFF Håvard | NOR | 73 | 73 | 74 | 79 | 78 | 70 | 447 | 0 | 447 | |
M55
Sija |
Nimi |
Seu | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | TOT | Ran | TULOS | | |
1 | SALO Jarmo | FIN | 88 | 90 | 92 | 90 | 89 | 90 | 539 | 0 | 539 | |
2 | PITKÄRANTA Markku | FIN | 89 | 88 | 86 | 91 | 84 | 88 | 526 | 0 | 526 | |
3 | LIEN Frank | NOR | 86 | 95 | 80 | 84 | 85 | 86 | 516 | 0 | 516 | |
4 | LAUSTE Lauri | FIN | 84 | 86 | 83 | 88 | 90 | 82 | 513 | 0 | 513 | |
5 | PETERSSON Ulf | SWE | 85 | 88 | 84 | 80 | 86 | 85 | 508 | 0 | 508 | |
6 | HARTIKAINEN Rauno | FIN | 87 | 78 | 84 | 81 | 85 | 91 | 506 | 0 | 506 | |
7 | SÖDERLUND Olli | FIN | 88 | 79 | 88 | 85 | 86 | 79 | 505 | 0 | 505 | |
8 | NIEMINEN Jari | FIN | 80 | 80 | 87 | 88 | 90 | 73 | 498 | 0 | 498 | |
9 | HIIPAKKA Harri | FIN | 82 | 78 | 81 | 84 | 83 | 78 | 486 | 0 | 486 | |
10 | PETTERSSON Gert | SWE | 80 | 82 | 74 | 79 | 83 | 87 | 485 | 0 | 485 | |
11 | LOPONEN Kimmo | FIN | 79 | 82 | 76 | 83 | 75 | 78 | 473 | 0 | 473 | |
12 | AITTAMÄKI Ari | FIN | 81 | 74 | 63 | 68 | 68 | 70 | 424 | 0 | 424 | |
13 | AMNESTÅL Lasse | SWE | 50 | 62 | 61 | 50 | 62 | 77 | 362 | 0 | 362 | |
M65
Sija |
Nimi |
Seu | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | TOT | Ran | TULOS | | |
1 | PERSSON Krister | SWE | 77 | 89 | 79 | 84 | 80 | 88 | 497 | 0 | 497 | |
2 | ALANKO Veikko | FIN | 81 | 81 | 82 | 85 | 82 | 77 | 488 | 0 | 488 | |
3 | BROBERG Arnold | SWE | 79 | 74 | 79 | 82 | 81 | 81 | 476 | 0 | 476 | |
4 | OLDEN Helge | NOR | 74 | 82 | 81 | 83 | 65 | 80 | 465 | 0 | 465 | |
5 | BJUHR Lars Erik | SWE | 72 | 80 | 67 | 75 | 80 | 80 | 454 | 0 | 454 | |
6 | NYYSTI Esko | SWE | 64 | 76 | 72 | 70 | 76 | 86 | 444 | 0 | 444 | |
7 | HARMAAJÄRVI Arvo | FIN | 73 | 67 | 77 | 80 | 74 | 72 | 443 | 0 | 443 | |
8 | STORHOLT Terje | NOR | 77 | 70 | 66 | 66 | 59 | 70 | 408 | 0 | 408 | |
N45
Sija |
Nimi |
Seu | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | TOT | Ran | TULOS | | |
1 | FAGERSTRÖM Heli | FIN | 77 | 79 | 80 | 90 | 78 | 88 | 492 | 0 | 492 | |
2 | DYVERDAHL Malena | SWE | 49 | 55 | 58 | 64 | 53 | 62 | 341 | 0 | 341 | |
N55
Sija |
Nimi |
Seu | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | TOT | Ran | TULOS | | |
1 | SORRI Tarja | FIN | 64 | 65 | 55 | 74 | 68 | 78 | 404 | 0 | 404 | |
N65
Sija |
Nimi |
Seu | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | TOT | Ran | TULOS | | |
1 | MYKRÄ Ritva | FIN | 71 | 52 | 71 | 64 | 54 | 59 | 371 | 0 | 371 | |
2 | BJUHR Zenitha | SWE | 66 | 43 | 50 | 50 | 53 | 42 | 304 | 0 | 304 | |
N75
Sija |
Nimi |
Seu | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | TOT | Ran | TULOS | | |
1 | YLISTÖ Sirkka | FIN | 72 | 59 | 66 | 58 | 54 | 62 | 371 | 0 | 371 | |
Y70
Sija |
Nimi |
Seu | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | TOT | Ran | TULOS | | |
1 | IACOBAEUS Hans | SWE | 81 | 75 | 86 | 76 | 74 | 82 | 474 | 0 | 474 | |
2 | LIPSANEN Heikki | FIN | 65 | 77 | 83 | 83 | 77 | 78 | 463 | 0 | 463 | |
3 | LILJEGREN Lars-Göran | SWE | 70 | 65 | 69 | 71 | 84 | 77 | 436 | 0 | 436 | |
Y75
Sija |
Nimi |
Seu | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | TOT | Ran | TULOS | | |
1 | ANDERSSON Weith | SWE | 82 | 90 | 84 | 80 | 85 | 88 | 509 | 0 | 509 | |
2 | SKANÅKER Ragnar | SWE | 79 | 87 | 77 | 89 | 81 | 85 | 498 | 0 | 498 | |
3 | REINHAMRE Kent | SWE | 91 | 73 | 89 | 78 | 82 | 81 | 494 | 0 | 494 | |
4 | DOVOLIL Jan | DEN | 79 | 77 | 82 | 81 | 82 | 83 | 484 | 0 | 484 | |
5 | SEPPÄ Hannu | FIN | 81 | 83 | 77 | 69 | 67 | 84 | 461 | 0 | 461 | |
6 | VALTONEN Tuomo | FIN | 73 | 69 | 71 | 81 | 75 | 84 | 453 | 0 | 453 | |
7 | RAVN Jens Jorgen | DEN | 45 | 77 | 62 | 60 | 66 | 61 | 371 | 0 | 371 | |
8 | KAASIKU Endel | EST | 68 | 54 | 70 | 58 | 48 | 71 | 369 | 0 | 369 | |
Joukkuetulokset:
N45
lajik tuntematon.
1 |
| FAGERSTRÖM Heli | Kat | FIN | N45 | väärä lajik
| SORRI Tarja | Kat | FIN | N55 | väärä lajik
| MYKRÄ Ritva | Kat | FIN | N65 | väärä lajik
Y45
lajik tuntematon.
1 |
| JORSÄTER Jan | Kat | SWE | M45 | väärä lajik
| HOFMAN Filip | Kat | SWE | M45 | väärä lajik
| ANDERSEN Tommy | Kat | SWE | M45 | väärä lajik
2 |
| WOLL Ingar | Kat | NOR | M45 | väärä lajik
| LIEN Frank | Kat | NOR | M55 | väärä lajik
| HOFF Håvard | Kat | NOR | M45 | väärä lajik
Y55
lajik tuntematon.
1 |
| SALO Jarmo | Kat | FIN | M55 | väärä lajik
| LAUSTE Lauri | Kat | FIN | M55 | väärä lajik
| HARTIKAINEN Rauno | Kat | FIN | M55 | väärä lajik
2 |
| SÖDERLUND Olli | Kat | FIN | M55 | väärä lajik
| HIIPAKKA Harri | Kat | FIN | M55 | väärä lajik
| LOPONEN Kimmo | Kat | FIN | M55 | väärä lajik
3 |
| PITKÄRANTA Markku | Kat | FIN | M55 | väärä lajik
| NIEMINEN Jari | Kat | FIN | M55 | väärä lajik
| AITTAMÄKI Ari | Kat | FIN | M55 | väärä lajik
4 |
| PETERSSON Ulf | Kat | SWE | M55 | väärä lajik
| PETTERSSON Gert | Kat | SWE | M55 | väärä lajik
| NYYSTI Esko | Kat | SWE | M65 | väärä lajik
Y65
lajik tuntematon.
1 |
| PERSSON Krister | Kat | SWE | M65 | väärä lajik
| BROBERG Arnold | Kat | SWE | M65 | väärä lajik
| LILJEGREN Lars-Göran | Kat | SWE | Y70 | väärä lajik
2 |
| ALANKO Veikko | Kat | FIN | M65 | väärä lajik
| LIPSANEN Heikki | Kat | FIN | Y70 | väärä lajik
| HARMAAJÄRVI Arvo | Kat | FIN | M65 | väärä lajik
Y75
lajik tuntematon.
1 |
| ANDERSSON Weith | Kat | SWE | Y75 | väärä lajik
| SKANÅKER Ragnar | Kat | SWE | Y75 | väärä lajik
| REINHAMRE Kent | Kat | SWE | Y75 | väärä lajik
2 |
| SEPPÄ Hannu | Kat | FIN | Y75 | väärä lajik
| VALTONEN Tuomo | Kat | FIN | Y75 | väärä lajik
| YLISTÖ Sirkka | Kat | FIN | N75 | väärä lajik