, ,
PY45
Sija |
Nimi | Pai | Seu | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | SUM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | SUM | Rang | TOT | NAPA | UUS | Enn |
1 | HOFF Håvard | Kat | NOR | 50 | 47 | 49 | 45 | 46 | 45 | 282 | 46 | 46 | 47 | 48 | 48 | 49 | 284 | | 566 | 9 | 0 | |
2 | FLEMMING Jouko | Kat | FIN | 48 | 48 | 49 | 43 | 46 | 47 | 281 | 48 | 46 | 47 | 47 | 49 | 45 | 282 | | 563 | 16 | 0 | |
3 | MULTRAM Marek | Kat | EST | 48 | 49 | 46 | 46 | 47 | 49 | 285 | 49 | 44 | 48 | 45 | 47 | 45 | 278 | | 563 | 8 | 0 | |
4 | WOLL Ingar | Kat | NOR | 48 | 47 | 47 | 49 | 47 | 47 | 285 | 46 | 47 | 48 | 44 | 45 | 46 | 276 | | 561 | 16 | 0 | |
5 | JORSÄTER Jan | Kat | SWE | 48 | 46 | 48 | 49 | 49 | 49 | 289 | 37 | 45 | 47 | 47 | 48 | 48 | 272 | | 561 | 16 | 0 | |
6 | ANDERSEN Tommy | Kat | SWE | 46 | 43 | 44 | 46 | 48 | 46 | 273 | 47 | 46 | 46 | 44 | 45 | 47 | 275 | | 548 | 3 | 0 | |
7 | HOFMAN Filip | Kat | SWE | 43 | 44 | 44 | 44 | 49 | 44 | 268 | 41 | 40 | 43 | 44 | 43 | 47 | 258 | | 526 | 6 | 0 | |
PY55
Sija |
Nimi | Pai | Seu | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | SUM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | SUM | Rang | TOT | NAPA | UUS | Enn |
1 | TYYNELÄ Pasi | Kat | SWE | 47 | 46 | 45 | 47 | 47 | 45 | 277 | 45 | 46 | 49 | 49 | 48 | 43 | 280 | | 557 | 14 | 0 | |
2 | PETERSSON Ulf | Kat | SWE | 48 | 46 | 48 | 49 | 48 | 46 | 285 | 45 | 42 | 46 | 44 | 50 | 45 | 272 | | 557 | 12 | 0 | |
3 | LEPPÄLÄ Jyrki | Kat | FIN | 46 | 45 | 48 | 43 | 42 | 47 | 271 | 48 | 44 | 45 | 45 | 49 | 49 | 280 | | 551 | 12 | 0 | |
4 | HIIPAKKA Harri | Kat | FIN | 48 | 46 | 45 | 45 | 45 | 46 | 275 | 47 | 44 | 47 | 48 | 44 | 46 | 276 | | 551 | 8 | 0 | |
5 | FRIBERG Mats | Kat | SWE | 45 | 45 | 47 | 46 | 46 | 48 | 277 | 46 | 47 | 43 | 46 | 46 | 45 | 273 | | 550 | 9 | 0 | |
6 | NIEMINEN Jari | Kat | FIN | 41 | 46 | 46 | 47 | 44 | 42 | 266 | 49 | 46 | 48 | 49 | 45 | 46 | 283 | | 549 | 6 | 0 | |
7 | SÖDERLUND Olli | Kat | FIN | 46 | 44 | 46 | 45 | 45 | 47 | 273 | 45 | 47 | 42 | 46 | 49 | 42 | 271 | | 544 | 8 | 0 | |
8 | LIEN Frank | Kat | NOR | 45 | 46 | 42 | 44 | 45 | 37 | 259 | 49 | 44 | 46 | 46 | 49 | 48 | 282 | | 541 | 6 | 0 | |
9 | REINOLA Kari | Kat | FIN | 45 | 43 | 45 | 47 | 46 | 46 | 272 | 44 | 46 | 44 | 44 | 43 | 48 | 269 | | 541 | 3 | 0 | |
10 | ANTTONEN Matti | Kat | FIN | 45 | 42 | 46 | 47 | 42 | 48 | 270 | 35 | 45 | 48 | 41 | 44 | 45 | 258 | | 528 | 5 | 0 | |
11 | PETTERSSON Gert | Kat | SWE | 47 | 45 | 44 | 44 | 45 | 48 | 273 | 39 | 42 | 38 | 43 | 45 | 46 | 253 | | 526 | 7 | 0 | |
12 | SANTALA Juha | Kat | FIN | 34 | 37 | 39 | 40 | 46 | 43 | 239 | 45 | 45 | 44 | 45 | 47 | 45 | 271 | | 510 | 3 | 0 | |
13 | BERG Öystein | Kat | SWE | 43 | 37 | 46 | 41 | 43 | 43 | 253 | 49 | 42 | 31 | 44 | 41 | 44 | 251 | | 504 | 5 | 0 | |
14 | HEDLUND Mikael | Kat | SWE | 43 | 38 | 40 | 36 | 42 | 43 | 242 | 37 | 44 | 42 | 34 | 45 | 40 | 242 | | 484 | 4 | 0 | |
15 | AITTAMÄKI Ari | Kat | FIN | 46 | 39 | 40 | 43 | 42 | 41 | 251 | 40 | 40 | 36 | 31 | 32 | 42 | 221 | | 472 | 1 | 0 | |
16 | AMNESTÅL Lasse | Kat | SWE | 41 | 35 | 33 | 32 | 36 | 35 | 212 | 38 | 32 | 41 | 38 | 39 | 40 | 228 | | 440 | 3 | 0 | |
17 | LÄHTEENMÄK Jari | Kat | FIN | 28 | 38 | 42 | 32 | 32 | 38 | 210 | 31 | 29 | 31 | 37 | 43 | 37 | 208 | | 418 | 1 | 0 | |
PY65
Sija |
Nimi | Pai | Seu | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | SUM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | SUM | Rang | TOT | NAPA | UUS | Enn |
1 | LAINE Raimo | Kat | FIN | 47 | 47 | 46 | 43 | 47 | 47 | 277 | 43 | 46 | 46 | 49 | 47 | 47 | 278 | | 555 | 13 | 0 | |
2 | ALANKO Veikko | Kat | FIN | 48 | 47 | 44 | 46 | 46 | 45 | 276 | 46 | 45 | 46 | 45 | 46 | 45 | 273 | | 549 | 6 | 0 | |
3 | MYLLYKYLÄ Jukka | Kat | FIN | 46 | 43 | 45 | 45 | 46 | 44 | 269 | 45 | 43 | 44 | 39 | 46 | 46 | 263 | | 532 | 3 | 0 | |
4 | MARIANI-CERA Kenneth | Kat | FIN | 41 | 46 | 48 | 40 | 43 | 45 | 263 | 39 | 42 | 49 | 45 | 46 | 46 | 267 | | 530 | 7 | 0 | |
5 | HARMAAJÄRVI Arvo | Kat | FIN | 45 | 42 | 42 | 45 | 47 | 43 | 264 | 47 | 45 | 43 | 44 | 36 | 44 | 259 | | 523 | 5 | 0 | |
6 | OLDEN Helge | Kat | NOR | 44 | 39 | 40 | 44 | 49 | 40 | 256 | 42 | 47 | 46 | 42 | 43 | 45 | 265 | | 521 | 5 | 0 | |
7 | PERSSON Krister | Kat | SWE | 47 | 45 | 40 | 42 | 43 | 47 | 264 | 45 | 43 | 44 | 44 | 36 | 44 | 256 | | 520 | 10 | 0 | |
8 | STORHOLT Terje | Kat | NOR | 45 | 44 | 41 | 43 | 42 | 43 | 258 | 43 | 35 | 50 | 44 | 41 | 48 | 261 | | 519 | 5 | 0 | |
9 | NEVALA Veli-Pekka | Kat | FIN | 43 | 42 | 43 | 43 | 45 | 41 | 257 | 41 | 46 | 45 | 42 | 44 | 43 | 261 | | 518 | 5 | 0 | |
10 | SANTANEN Pekka | Kat | FIN | 45 | 45 | 38 | 38 | 42 | 46 | 254 | 43 | 46 | 42 | 47 | 44 | 41 | 263 | | 517 | 4 | 0 | |
11 | NYYSTI Esko | Kat | SWE | 34 | 46 | 43 | 45 | 43 | 37 | 248 | 46 | 41 | 45 | 34 | 44 | 47 | 257 | | 505 | 3 | 0 | |
12 | SALO Kari | Kat | FIN | 42 | 45 | 42 | 40 | 40 | 38 | 247 | 45 | 41 | 43 | 43 | 40 | 45 | 257 | | 504 | 2 | 0 | |
13 | BJUHR Lars Erik | Kat | SWE | 39 | 42 | 44 | 43 | 43 | 45 | 256 | 39 | 33 | 37 | 42 | 38 | 44 | 233 | | 489 | 3 | 0 | |
14 | PELTONEN Esa | Kat | FIN | 41 | 38 | 38 | 40 | 42 | 28 | 227 | 43 | 44 | 44 | 36 | 40 | 42 | 249 | | 476 | 2 | 0 | |
PY70
Sija |
Nimi | Pai | Seu | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | SUM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | SUM | Rang | TOT | NAPA | UUS | Enn |
1 | TOIVONEN Kalevi | Kat | FIN | 45 | 50 | 44 | 45 | 47 | 45 | 276 | 46 | 45 | 44 | 45 | 46 | 48 | 274 | | 550 | 6 | 0 | |
2 | IACOBAEUS Hans | Kat | SWE | 48 | 45 | 46 | 47 | 46 | 43 | 275 | 47 | 43 | 43 | 48 | 39 | 43 | 263 | | 538 | 2 | 0 | |
3 | LILJEGREN Lars-Göran | Kat | SWE | 44 | 48 | 45 | 44 | 45 | 45 | 271 | 38 | 48 | 40 | 44 | 46 | 29 | 245 | | 516 | 7 | 0 | |
4 | ABRAHAMSSON Leif | Kat | SWE | 44 | 44 | 45 | 45 | 40 | 45 | 263 | 43 | 35 | 46 | 38 | 42 | 43 | 247 | | 510 | 4 | 0 | |
5 | LIPSANEN Heikki | Kat | FIN | 40 | 39 | 39 | 41 | 43 | 43 | 245 | 32 | 42 | 44 | 42 | 44 | 43 | 247 | | 492 | 2 | 0 | |
6 | HÄKKINEN Erkki | Kat | FIN | 45 | 37 | 42 | 43 | 35 | 41 | 243 | 47 | 44 | 37 | 32 | 43 | 38 | 241 | | 484 | 6 | 0 | |
PY75
Sija |
Nimi | Pai | Seu | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | SUM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | SUM | Rang | TOT | NAPA | UUS | Enn |
1 | DOVOLIL Jan | Kat | DEN | 47 | 46 | 46 | 44 | 45 | 45 | 273 | 46 | 46 | 44 | 48 | 45 | 45 | 274 | | 547 | 9 | 0 | |
2 | REINHAMRE Kent | Kat | SWE | 44 | 44 | 45 | 48 | 46 | 44 | 271 | 45 | 50 | 42 | 43 | 42 | 47 | 269 | | 540 | 4 | 0 | |
3 | SKANÅKER Ragnar | Kat | SWE | 49 | 47 | 46 | 47 | 43 | 44 | 276 | 44 | 44 | 40 | 40 | 46 | 47 | 261 | | 537 | 4 | 0 | |
4 | SEPPÄ Hannu | Kat | FIN | 43 | 47 | 41 | 45 | 42 | 46 | 264 | 42 | 45 | 44 | 44 | 47 | 45 | 267 | | 531 | 4 | 0 | |
5 | OLOFSSON Sven-Olof | Kat | SWE | 41 | 44 | 44 | 46 | 46 | 42 | 263 | 43 | 45 | 48 | 43 | 46 | 43 | 268 | | 531 | 3 | 0 | |
6 | VALTONEN Tuomo | Kat | FIN | 42 | 44 | 42 | 46 | 46 | 48 | 268 | 43 | 39 | 40 | 29 | 45 | 43 | 239 | | 507 | 3 | 0 | |
7 | ANDERSSON Weith | Kat | SWE | 41 | 48 | 42 | 44 | 48 | 42 | 265 | 32 | 45 | 42 | 40 | 37 | 42 | 238 | | 503 | 6 | 0 | |
8 | JAUHIAINEN Reino | Kat | FIN | 39 | 44 | 43 | 44 | 46 | 43 | 259 | 43 | 32 | 46 | 38 | 42 | 37 | 238 | | 497 | 4 | 0 | |
9 | JORTIKKA Seppo | Kat | FIN | 33 | 42 | 39 | 40 | 35 | 43 | 232 | 44 | 45 | 44 | 44 | 41 | 45 | 263 | | 495 | 3 | 0 | |
10 | KAASIKU Endel | Kat | EST | 37 | 41 | 46 | 34 | 44 | 40 | 242 | 37 | 42 | 38 | 41 | 30 | 36 | 224 | | 466 | 3 | 0 | |
11 | HOTTI Rauno | Kat | FIN | 37 | 40 | 39 | 43 | 40 | 44 | 243 | 44 | 34 | 41 | 34 | 41 | 23 | 217 | | 460 | 2 | 0 | |
12 | WALLDEN Kurt | Kat | FIN | 34 | 39 | 37 | 35 | 42 | 37 | 224 | 33 | 25 | 42 | 34 | 40 | 38 | 212 | | 436 | 2 | 0 | |
13 | YLISTÖ Olavi | Kat | FIN | 36 | 36 | 25 | 22 | 22 | 22 | 163 | 18 | 33 | 29 | 11 | 15 | 20 | 126 | | 289 | 0 | 0 | |
UN45
Sija |
Nimi | Pai | Seu | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | SUM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | SUM | Rang | TOT | NAPA | UUS | Enn |
1 | LINDAHL Sara | Kat | SWE | 46 | 45 | 47 | 46 | 46 | 46 | 276 | 47 | 46 | 47 | 47 | 48 | 46 | 281 | | 557 | 11 | 0 | |
2 | FAGERSTRÖM Heli | Kat | FIN | 42 | 45 | 45 | 39 | 44 | 42 | 257 | 39 | 40 | 36 | 41 | 31 | 35 | 222 | | 479 | 3 | 0 | |
3 | DYVERDAHL Malena | Kat | SWE | 30 | 42 | 42 | 37 | 44 | 36 | 231 | 34 | 24 | 8 | 8 | 31 | 15 | 120 | | 351 | 1 | 0 | |
UN55
Sija |
Nimi | Pai | Seu | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | SUM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | SUM | Rang | TOT | NAPA | UUS | Enn |
1 | PRANDL-NORRG Maria | Kat | SWE | 48 | 48 | 49 | 46 | 47 | 46 | 284 | 48 | 44 | 45 | 47 | 49 | 48 | 281 | | 565 | 10 | 0 | |
2 | LINNAINMAA Leila | Kat | FIN | 44 | 37 | 46 | 42 | 42 | 48 | 259 | 42 | 42 | 47 | 40 | 43 | 43 | 257 | | 516 | 4 | 0 | |
3 | URSIN BERG Kirsi | Kat | SWE | 42 | 47 | 42 | 41 | 45 | 41 | 258 | 44 | 47 | 47 | 38 | 33 | 48 | 257 | | 515 | 7 | 0 | |
4 | SORRI Tarja | Kat | FIN | 32 | 44 | 37 | 37 | 37 | 35 | 222 | 39 | 47 | 45 | 44 | 46 | 40 | 261 | | 483 | 2 | 0 | |
UN65
Sija |
Nimi | Pai | Seu | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | SUM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | SUM | Rang | TOT | NAPA | UUS | Enn |
1 | MARIANI-CERA Päivi | Kat | FIN | 44 | 48 | 46 | 46 | 43 | 49 | 276 | 44 | 40 | 46 | 46 | 46 | 42 | 264 | | 540 | 5 | 0 | |
2 | MYKRÄ Ritva | Kat | FIN | 42 | 48 | 39 | 43 | 41 | 39 | 252 | 46 | 37 | 42 | 42 | 36 | 44 | 247 | | 499 | 5 | 0 | |
3 | BJUHR Zenitha | Kat | SWE | 42 | 45 | 41 | 37 | 37 | 39 | 241 | 39 | 42 | 24 | 43 | 32 | 46 | 226 | | 467 | 5 | 0 | |
UN75
Sija |
Nimi | Pai | Seu | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | SUM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | SUM | Rang | TOT | NAPA | UUS | Enn |
1 | YLISTÖ Sirkka | Kat | FIN | 39 | 43 | 39 | 41 | 38 | 41 | 241 | 41 | 42 | 40 | 44 | 41 | 39 | 247 | | 488 | 4 | 0 | |
Joukkuetulokset:
N45
lajik tuntematon.
1 |
| PRANDL-NORRGÅRD Maria | Kat | SWE | UN55 | väärä lajik
| LINDAHL Sara | Kat | SWE | UN45 | väärä lajik
| URSIN BERG Kirsi | Kat | SWE | UN55 | väärä lajik
2 |
| LINNAINMAA Leila | Kat | FIN | UN55 | väärä lajik
| SORRI Tarja | Kat | FIN | UN55 | väärä lajik
| FAGERSTRÖM Heli | Kat | FIN | UN45 | väärä lajik
N50
lajik tuntematon.
1 |
| MARIANI-CERATI Päivi | Kat | FIN | UN65 | väärä lajik
| MYKRÄ Ritva | Kat | FIN | UN65 | väärä lajik
| YLISTÖ Sirkka | Kat | FIN | UN75 | väärä lajik
Y45
lajik tuntematon.
1 |
| HOFF Håvard | Kat | NOR | PY45 | väärä lajik
| WOLL Ingar | Kat | NOR | PY45 | väärä lajik
| OLDEN Helge | Kat | NOR | PY65 | väärä lajik
2 |
| JORSÄTER Jan | Kat | SWE | PY45 | väärä lajik
| ANDERSEN Tommy | Kat | SWE | PY45 | väärä lajik
| HOFMAN Filip | Kat | SWE | PY45 | väärä lajik
3 |
| FLEMMING Jouko | Kat | FIN | PY45 | väärä lajik
| SANTALA Juha | Kat | FIN | PY55 | väärä lajik
| KRONQVIST Jyrki | Kat | FIN | PY55 | väärä lajik
Y55
lajik tuntematon.
1 |
| TYYNELÄ Pasi | Kat | SWE | PY55 | väärä lajik
| PETERSSON Ulf | Kat | SWE | PY55 | väärä lajik
| FRIBERG Mats | Kat | SWE | PY55 | väärä lajik
2 |
| LEPPÄLÄ Jyrki | Kat | FIN | PY55 | väärä lajik
| NIEMINEN Jari | Kat | FIN | PY55 | väärä lajik
| SÖDERLUND Olli | Kat | FIN | PY55 | väärä lajik
3 |
| HIIPAKKA Harri | Kat | FIN | PY55 | väärä lajik
| REINOLA Kari | Kat | FIN | PY55 | väärä lajik
| AITTAMÄKI Ari | Kat | FIN | PY55 | väärä lajik
4 |
| ANTTONEN Matti | Kat | FIN | PY55 | väärä lajik
| LÄHTEENMÄKI Jari | Kat | FIN | PY55 | väärä lajik
| KUJAMÄKI Petri | Kat | FIN | PY55 | väärä lajik
Y65
lajik tuntematon.
1 |
| ALANKO Veikko | Kat | FIN | PY65 | väärä lajik
| MYLLYKYLÄ Jukka | Kat | FIN | PY65 | väärä lajik
| NEVALA Veli-Pekka | Kat | FIN | PY65 | väärä lajik
2 |
| LAINE Raimo | Kat | FIN | PY65 | väärä lajik
| HARMAAJÄRVI Arvo | Kat | FIN | PY65 | väärä lajik
| PELTONEN Esa | Kat | FIN | PY65 | väärä lajik
3 |
| MARIANI-CERATI Kenneth | Kat | FIN | PY65 | väärä lajik
| SANTANEN Pekka | Kat | FIN | PY65 | väärä lajik
| SALO Kari | Kat | FIN | PY65 | väärä lajik
4 |
| PERSSON Krister | Kat | SWE | PY65 | väärä lajik
| NYYSTI Esko | Kat | SWE | PY65 | väärä lajik
| BJUHR Lars Erik | Kat | SWE | PY65 | väärä lajik
Y70
lajik tuntematon.
1 |
| IACOBAEUS Hans | Kat | SWE | PY70 | väärä lajik
| LILJEGREN Lars-Göran | Kat | SWE | PY70 | väärä lajik
| ABRAHAMSSON Leif | Kat | SWE | PY70 | väärä lajik
2 |
| TOIVONEN Kalevi | Kat | FIN | PY70 | väärä lajik
| LIPSANEN Heikki | Kat | FIN | PY70 | väärä lajik
| HÄKKINEN Erkki | Kat | FIN | PY70 | väärä lajik
Y75
lajik tuntematon.
1 |
| REINHAMRE Kent | Kat | SWE | PY75 | väärä lajik
| OLOFSSON Sven-Olof | Kat | SWE | PY75 | väärä lajik
| ANDERSSON Weith | Kat | SWE | PY75 | väärä lajik
2 |
| SEPPÄ Hannu | Kat | FIN | PY75 | väärä lajik
| VALTONEN Tuomo | Kat | FIN | PY75 | väärä lajik
| JAUHIAINEN Reino | Kat | FIN | PY75 | väärä lajik
3 |
| JORTIKKA Seppo | Kat | FIN | PY75 | väärä lajik
| HOTTI Rauno | Kat | FIN | PY75 | väärä lajik
| VIRTANEN Seppo | Kat | FIN | PY75 | väärä lajik