, ,
PY45
Sija |
Nimi | Pai | Seu | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | SUM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | SUM | Rang | TOT | NAPA | UUS | Enn |
1 | MULTRAM Marek | Kat | EST | 46 | 47 | 45 | 50 | 46 | 47 | 281 | 47 | 49 | 46 | 47 | 48 | 46 | 283 | | 564 | 11 | 0 | |
2 | FLEMMING Jouko | Kat | FIN | 49 | 48 | 44 | 46 | 47 | 43 | 277 | 48 | 48 | 48 | 45 | 49 | 45 | 283 | | 560 | 11 | 0 | |
3 | HOFF Håvard | Kat | NOR | 45 | 49 | 45 | 47 | 47 | 44 | 277 | 46 | 44 | 45 | 49 | 49 | 43 | 276 | | 553 | 14 | 0 | |
4 | JORSÄTER Jan | Kat | SWE | 45 | 47 | 46 | 49 | 47 | 46 | 280 | 45 | 44 | 45 | 47 | 46 | 46 | 273 | | 553 | 8 | 0 | |
5 | WOLL Ingar | Kat | NOR | 48 | 47 | 47 | 47 | 48 | 49 | 286 | 45 | 42 | 45 | 45 | 45 | 44 | 266 | | 552 | 12 | 0 | |
6 | ANDERSEN Tommy | Kat | SWE | 48 | 45 | 49 | 41 | 43 | 47 | 273 | 45 | 43 | 47 | 44 | 46 | 44 | 269 | | 542 | 6 | 0 | |
7 | HOFMAN Filip | Kat | SWE | 42 | 46 | 44 | 41 | 44 | 43 | 260 | 35 | 47 | 46 | 47 | 41 | 40 | 256 | | 516 | 4 | 0 | |
8 | LINDAHL Sara | Kat | SWE | 38 | 44 | 36 | 39 | 41 | 43 | 241 | 45 | 45 | 46 | 43 | 47 | 38 | 264 | | 505 | 5 | 0 | |
9 | FAGERSTRÖM Heli | Kat | FIN | 43 | 44 | 39 | 45 | 42 | 41 | 254 | 48 | 46 | 41 | 37 | 30 | 42 | 244 | | 498 | 5 | 0 | |
PY55
Sija |
Nimi | Pai | Seu | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | SUM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | SUM | Rang | TOT | NAPA | UUS | Enn |
1 | LEPPÄLÄ Jyrki | Kat | FIN | 46 | 45 | 46 | 45 | 46 | 44 | 272 | 48 | 44 | 46 | 48 | 48 | 47 | 281 | | 553 | 1 | 0 | |
2 | TYYNELÄ Pasi | Kat | SWE | 48 | 47 | 47 | 48 | 44 | 46 | 280 | 48 | 47 | 42 | 43 | 45 | 47 | 272 | | 552 | 11 | 0 | |
3 | LIEN Frank | Kat | NOR | 48 | 45 | 46 | 45 | 46 | 45 | 275 | 46 | 43 | 46 | 47 | 45 | 50 | 277 | | 552 | 11 | 0 | |
4 | PITKÄRANTA Markku | Kat | FIN | 43 | 44 | 48 | 46 | 47 | 48 | 276 | 43 | 46 | 47 | 46 | 42 | 45 | 269 | | 545 | 9 | 0 | |
5 | NIEMINEN Jari | Kat | FIN | 47 | 48 | 45 | 43 | 43 | 44 | 270 | 42 | 47 | 45 | 45 | 49 | 43 | 271 | | 541 | 7 | 0 | |
6 | ANTTONEN Matti | Kat | FIN | 46 | 48 | 41 | 46 | 44 | 48 | 273 | 44 | 44 | 45 | 44 | 41 | 41 | 259 | | 532 | 7 | 0 | |
7 | SÖDERLUND Olli | Kat | FIN | 44 | 45 | 45 | 47 | 44 | 45 | 270 | 43 | 45 | 39 | 45 | 46 | 40 | 258 | | 528 | 6 | 0 | |
8 | HIIPAKKA Harri | Kat | FIN | 44 | 40 | 47 | 45 | 46 | 40 | 262 | 48 | 43 | 34 | 44 | 45 | 46 | 260 | | 522 | 9 | 0 | |
9 | REINOLA Kari | Kat | FIN | 45 | 45 | 45 | 40 | 42 | 43 | 260 | 36 | 44 | 45 | 35 | 44 | 40 | 244 | | 504 | 7 | 0 | |
10 | AITTAMÄKI Ari | Kat | FIN | 46 | 41 | 43 | 46 | 44 | 42 | 262 | 37 | 36 | 37 | 35 | 39 | 47 | 231 | | 493 | 5 | 0 | |
11 | BERG Öystein | Kat | SWE | 43 | 42 | 42 | 33 | 42 | 43 | 245 | 39 | 40 | 39 | 42 | 42 | 43 | 245 | | 490 | 2 | 0 | |
12 | URSIN BERG Kirsi | Kat | SWE | 40 | 40 | 35 | 37 | 47 | 37 | 236 | 41 | 30 | 37 | 33 | 42 | 44 | 227 | | 463 | 2 | 0 | |
13 | HEDLUND Mikael | Kat | SWE | 42 | 42 | 41 | 40 | 33 | 37 | 235 | 40 | 22 | 38 | 41 | 42 | 34 | 217 | | 452 | 2 | 0 | |
14 | AMNESTÅL Lasse | Kat | SWE | 33 | 36 | 33 | 37 | 35 | 35 | 209 | 37 | 39 | 41 | 40 | 38 | 38 | 233 | | 442 | 1 | 0 | |
PY65
Sija |
Nimi | Pai | Seu | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | SUM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | SUM | Rang | TOT | NAPA | UUS | Enn |
1 | NEVALA Veli-Pekka | Kat | FIN | 44 | 43 | 47 | 47 | 47 | 44 | 272 | 44 | 47 | 45 | 46 | 46 | 46 | 274 | | 546 | 10 | 0 | |
2 | ALANKO Veikko | Kat | FIN | 45 | 45 | 41 | 44 | 45 | 48 | 268 | 44 | 47 | 47 | 43 | 47 | 46 | 274 | | 542 | 8 | 0 | |
3 | BROBERG Arnold | Kat | SWE | 41 | 47 | 42 | 44 | 43 | 44 | 261 | 46 | 44 | 47 | 46 | 46 | 48 | 277 | | 538 | 4 | 0 | |
4 | LAINE Raimo | Kat | FIN | 45 | 42 | 46 | 44 | 49 | 43 | 269 | 46 | 44 | 46 | 49 | 39 | 44 | 268 | | 537 | 9 | 0 | |
5 | OLDEN Helge | Kat | NOR | 41 | 42 | 46 | 45 | 47 | 48 | 269 | 46 | 43 | 47 | 45 | 45 | 40 | 266 | | 535 | 8 | 0 | |
6 | STORHOLT Terje | Kat | NOR | 42 | 44 | 45 | 48 | 44 | 40 | 263 | 45 | 47 | 46 | 44 | 42 | 42 | 266 | | 529 | 6 | 0 | |
7 | MARIANI-CERA Kenneth | Kat | FIN | 45 | 44 | 44 | 42 | 47 | 47 | 269 | 43 | 37 | 41 | 44 | 42 | 48 | 255 | | 524 | 11 | 0 | |
8 | HARMAAJÄRVI Arvo | Kat | FIN | 44 | 36 | 43 | 44 | 43 | 44 | 254 | 45 | 40 | 46 | 44 | 38 | 35 | 248 | | 502 | 5 | 0 | |
9 | SANTANEN Pekka | Kat | FIN | 40 | 41 | 37 | 43 | 38 | 39 | 238 | 42 | 46 | 48 | 43 | 37 | 47 | 263 | | 501 | 6 | 0 | |
10 | BJUHR Lars Erik | Kat | SWE | 42 | 42 | 41 | 38 | 39 | 45 | 247 | 33 | 37 | 44 | 40 | 38 | 39 | 231 | | 478 | 2 | 0 | |
11 | NYYSTI Esko | Kat | SWE | 36 | 39 | 43 | 42 | 37 | 42 | 239 | 38 | 37 | 39 | 31 | 46 | 47 | 238 | | 477 | 6 | 0 | |
12 | PELTONEN Esa | Kat | FIN | 40 | 32 | 31 | 35 | 40 | 32 | 210 | 34 | 44 | 26 | 46 | 35 | 39 | 224 | | 434 | 5 | 0 | |
PY70
Sija |
Nimi | Pai | Seu | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | SUM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | SUM | Rang | TOT | NAPA | UUS | Enn |
1 | IACOBAEUS Hans | Kat | SWE | 44 | 49 | 50 | 47 | 43 | 47 | 280 | 45 | 42 | 33 | 44 | 42 | 44 | 250 | | 530 | 8 | 0 | |
2 | ABRAHAMSSON Leif | Kat | SWE | 42 | 41 | 47 | 45 | 39 | 36 | 250 | 45 | 43 | 46 | 40 | 43 | 42 | 259 | | 509 | 6 | 0 | |
3 | HÄKKINEN Erkki | Kat | FIN | 37 | 31 | 38 | 41 | 39 | 43 | 229 | 41 | 44 | 39 | 43 | 40 | 43 | 250 | | 479 | 7 | 0 | |
PY75
Sija |
Nimi | Pai | Seu | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | SUM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | SUM | Rang | TOT | NAPA | UUS | Enn |
1 | DOVOLIL Jan | Kat | DEN | 43 | 45 | 43 | 49 | 43 | 42 | 265 | 47 | 48 | 46 | 45 | 46 | 45 | 277 | | 542 | 7 | 0 | |
2 | REINHAMRE Kent | Kat | SWE | 44 | 45 | 43 | 46 | 43 | 46 | 267 | 45 | 44 | 43 | 47 | 45 | 46 | 270 | | 537 | 3 | 0 | |
3 | SEPPÄ Hannu | Kat | FIN | 45 | 45 | 42 | 47 | 42 | 45 | 266 | 45 | 46 | 44 | 44 | 46 | 42 | 267 | | 533 | 6 | 0 | |
4 | JAUHIAINEN Reino | Kat | FIN | 45 | 46 | 42 | 43 | 44 | 44 | 264 | 31 | 44 | 44 | 47 | 44 | 42 | 252 | | 516 | 5 | 0 | |
5 | OLOFSSON Sven-Olof | Kat | SWE | 44 | 34 | 44 | 47 | 44 | 44 | 257 | 42 | 37 | 34 | 42 | 46 | 44 | 245 | | 502 | 6 | 0 | |
6 | VALTONEN Tuomo | Kat | FIN | 41 | 40 | 39 | 42 | 40 | 43 | 245 | 39 | 43 | 48 | 43 | 45 | 38 | 256 | | 501 | 3 | 0 | |
7 | JORTIKKA Seppo | Kat | FIN | 43 | 44 | 43 | 43 | 41 | 40 | 254 | 43 | 40 | 44 | 42 | 29 | 43 | 241 | | 495 | 1 | 0 | |
8 | HOTTI Rauno | Kat | FIN | 40 | 43 | 37 | 40 | 42 | 37 | 239 | 19 | 39 | 34 | 45 | 14 | 29 | 180 | | 419 | 2 | 0 | |
Joukkuetulokset:
Y45
lajik tuntematon.
1 |
| WOLL Ingar | Kat | NOR | PY45 | väärä lajik
| LIEN Frank | Kat | NOR | PY55 | väärä lajik
| STORHOLT Terje | Kat | NOR | PY65 | väärä lajik
2 |
| JORSÄTER Jan | Kat | SWE | PY45 | väärä lajik
| ANDERSEN Tommy | Kat | SWE | PY45 | väärä lajik
| HOFMAN Filip | Kat | SWE | PY45 | väärä lajik
Y55
lajik tuntematon.
1 |
| LEPPÄLÄ Jyrki | Kat | FIN | PY55 | väärä lajik
| NIEMINEN Jari | Kat | FIN | PY55 | väärä lajik
| SÖDERLUND Olli | Kat | FIN | PY55 | väärä lajik
2 |
| ANTTONEN Matti | Kat | FIN | PY55 | väärä lajik
| REINOLA Kari | Kat | FIN | PY55 | väärä lajik
| AITTAMÄKI Ari | Kat | FIN | PY55 | väärä lajik
3 |
| TYYNELÄ Pasi | Kat | SWE | PY55 | väärä lajik
| HEDLUND Mikael | Kat | SWE | PY55 | väärä lajik
| AMNESTÅL Lasse | Kat | SWE | PY55 | väärä lajik
Y65
lajik tuntematon.
1 |
| ALANKO Veikko | Kat | FIN | PY65 | väärä lajik
| LAINE Raimo | Kat | FIN | PY65 | väärä lajik
| MARIANI-CERATI Kenneth | Kat | FIN | PY65 | väärä lajik
2 |
| BROBERG Arnold | Kat | SWE | PY65 | väärä lajik
| ABRAHAMSSON Leif | Kat | SWE | PY70 | väärä lajik
| NYYSTI Esko | Kat | SWE | PY65 | väärä lajik
3 |
| HARMAAJÄRVI Arvo | Kat | FIN | PY65 | väärä lajik
| SANTANEN Pekka | Kat | FIN | PY65 | väärä lajik
| PELTONEN Esa | Kat | FIN | PY65 | väärä lajik
Y70
lajik tuntematon.
1 |
| REINHAMRE Kent | Kat | SWE | PY75 | väärä lajik
| IACOBAEUS Hans | Kat | SWE | PY70 | väärä lajik
| OLOFSSON Sven-Olof | Kat | SWE | PY75 | väärä lajik
2 |
| JORTIKKA Seppo | Kat | FIN | PY75 | väärä lajik
| HÄKKINEN Erkki | Kat | FIN | PY70 | väärä lajik
| HOTTI Rauno | Kat | FIN | PY75 | väärä lajik
Y75
lajik tuntematon.
1 |
| SEPPÄ Hannu | Kat | FIN | PY75 | väärä lajik
| JAUHIAINEN Reino | Kat | FIN | PY75 | väärä lajik
| VALTONEN Tuomo | Kat | FIN | PY75 | väärä lajik