N45
Kok.kilp. | Srj | Pai | Seur | 1 | 2 | 3 | 4 | S150s | 1 | 2 | 3 | 4 | S20s | 1 | 2 | 3 | 4 | S10s | TOT | NAPA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LINDAHL Sara | N45 | Kat | SWE | 45 | 42 | 45 | 43 | 175 | 34 | 44 | 43 | 40 | 161 | 45 | 46 | 46 | 43 | 180 | 516 | 005 |
2 | DYVERDAHL Malena | N45 | Kat | SWE | 34 | 33 | 33 | 31 | 131 | 32 | 25 | 10 | 30 | 97 | 17 | 22 | 16 | 8 | 63 | 291 | 000 |
N55
Kok.kilp. | Srj | Pai | Seur | 1 | 2 | 3 | 4 | S150s | 1 | 2 | 3 | 4 | S20s | 1 | 2 | 3 | 4 | S10s | TOT | NAPA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PRANDL-NORRG Maria | N55 | Kat | SWE | 43 | 46 | 48 | 50 | 187 | 42 | 43 | 40 | 48 | 173 | 42 | 42 | 36 | 42 | 162 | 522 | 008 |
2 | URSIN BERG Kirsi | N55 | Kat | SWE | 25 | 42 | 42 | 41 | 150 | 39 | 39 | 44 | 40 | 162 | 37 | 34 | 31 | 37 | 139 | 451 | 005 |
3 | SORRI Tarja | N55 | Kat | FIN | 31 | 34 | 41 | 41 | 147 | 39 | 44 | 33 | 38 | 154 | 38 | 37 | 33 | 34 | 142 | 443 | 001 |
N65
Kok.kilp. | Srj | Pai | Seur | 1 | 2 | 3 | 4 | S150s | 1 | 2 | 3 | 4 | S20s | 1 | 2 | 3 | 4 | S10s | TOT | NAPA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MARIANI-CERA Päivi | N65 | Kat | FIN | 44 | 43 | 49 | 41 | 177 | 43 | 43 | 44 | 43 | 173 | 36 | 41 | 43 | 33 | 153 | 503 | 004 |
2 | MYKRÄ Ritva | N65 | Kat | FIN | 44 | 40 | 42 | 41 | 167 | 37 | 38 | 42 | 39 | 156 | 38 | 40 | 43 | 40 | 161 | 484 | 005 |
N75
Kok.kilp. | Srj | Pai | Seur | 1 | 2 | 3 | 4 | S150s | 1 | 2 | 3 | 4 | S20s | 1 | 2 | 3 | 4 | S10s | TOT | NAPA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | YLISTÖ Sirkka | N75 | Kat | FIN | 42 | 45 | 32 | 45 | 164 | 35 | 39 | 37 | 36 | 147 | 37 | 27 | 39 | 31 | 134 | 445 | 003 |
Y45
Kok.kilp. | Srj | Pai | Seur | 1 | 2 | 3 | 4 | S150s | 1 | 2 | 3 | 4 | S20s | 1 | 2 | 3 | 4 | S10s | TOT | NAPA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JORSÄTER Jan | Y45 | Kat | SWE | 45 | 49 | 48 | 49 | 191 | 43 | 48 | 46 | 48 | 185 | 39 | 42 | 46 | 45 | 172 | 548 | 009 |
2 | MULTRAM Marek | Y45 | Kat | EST | 44 | 48 | 42 | 48 | 182 | 38 | 44 | 45 | 49 | 176 | 42 | 48 | 44 | 42 | 176 | 534 | 006 |
3 | FLEMMING Jouko | Y45 | Kat | FIN | 46 | 47 | 45 | 46 | 184 | 43 | 43 | 46 | 44 | 176 | 45 | 44 | 40 | 44 | 173 | 533 | 004 |
4 | HOFF Håvard | Y45 | Kat | NOR | 44 | 42 | 42 | 47 | 175 | 41 | 43 | 46 | 43 | 173 | 45 | 45 | 45 | 48 | 183 | 531 | 004 |
5 | WOLL Ingar | Y45 | Kat | NOR | 49 | 48 | 46 | 45 | 188 | 41 | 47 | 45 | 40 | 173 | 40 | 47 | 39 | 43 | 169 | 530 | 010 |
6 | HOFMAN Filip | Y45 | Kat | SWE | 39 | 43 | 43 | 44 | 169 | 42 | 42 | 47 | 44 | 175 | 38 | 41 | 42 | 49 | 170 | 514 | 002 |
7 | VIITALA Petri | Y45 | Kat | FIN | 48 | 42 | 37 | 42 | 169 | 46 | 44 | 45 | 39 | 174 | 34 | 36 | 41 | 39 | 150 | 493 | 000 |
8 | KVANDAL Audun | Y45 | Kat | NOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Y55
Kok.kilp. | Srj | Pai | Seur | 1 | 2 | 3 | 4 | S150s | 1 | 2 | 3 | 4 | S20s | 1 | 2 | 3 | 4 | S10s | TOT | NAPA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SALO Jarmo | Y55 | Kat | FIN | 47 | 46 | 46 | 49 | 188 | 40 | 47 | 47 | 45 | 179 | 42 | 43 | 43 | 48 | 176 | 543 | 007 |
2 | PITKÄRANTA Markku | Y55 | Kat | FIN | 47 | 48 | 45 | 45 | 185 | 48 | 46 | 45 | 42 | 181 | 49 | 45 | 40 | 43 | 177 | 543 | 005 |
3 | LAUSTE Lauri | Y55 | Kat | FIN | 45 | 47 | 45 | 47 | 184 | 44 | 43 | 45 | 45 | 177 | 44 | 45 | 43 | 46 | 178 | 539 | 011 |
4 | LEPPÄLÄ Jyrki | Y55 | Kat | FIN | 44 | 45 | 48 | 45 | 182 | 46 | 41 | 46 | 47 | 180 | 38 | 43 | 42 | 46 | 169 | 531 | 001 |
5 | LIEN Frank | Y55 | Kat | NOR | 49 | 49 | 45 | 47 | 190 | 40 | 44 | 43 | 39 | 166 | 40 | 45 | 42 | 41 | 168 | 524 | 006 |
6 | HIIPAKKA Harri | Y55 | Kat | FIN | 41 | 47 | 42 | 47 | 177 | 40 | 41 | 43 | 45 | 169 | 43 | 43 | 47 | 44 | 177 | 523 | 005 |
7 | SÖDERLUND Olli | Y55 | Kat | FIN | 44 | 45 | 45 | 47 | 181 | 42 | 40 | 43 | 44 | 169 | 42 | 40 | 42 | 37 | 161 | 511 | 002 |
8 | FRIBERG Mats | Y55 | Kat | SWE | 46 | 48 | 44 | 46 | 184 | 43 | 44 | 38 | 44 | 169 | 38 | 38 | 38 | 40 | 154 | 507 | 005 |
9 | FRIGÅRD Hannes | Y55 | Kat | FIN | 46 | 40 | 46 | 40 | 172 | 42 | 44 | 46 | 43 | 175 | 40 | 31 | 41 | 41 | 153 | 500 | 005 |
10 | PETERSSON Ulf | Y55 | Kat | SWE | 47 | 49 | 48 | 48 | 192 | 39 | 35 | 34 | 44 | 152 | 34 | 39 | 40 | 43 | 156 | 500 | 003 |
11 | TYYNELÄ Pasi | Y55 | Kat | SWE | 43 | 44 | 46 | 44 | 177 | 42 | 39 | 39 | 42 | 162 | 40 | 39 | 40 | 39 | 158 | 497 | 003 |
12 | PETTERSSON Gert | Y55 | Kat | SWE | 48 | 45 | 41 | 43 | 177 | 43 | 33 | 42 | 39 | 157 | 41 | 32 | 41 | 48 | 162 | 496 | 005 |
13 | SANTALA Juha | Y55 | Kat | FIN | 42 | 44 | 35 | 45 | 166 | 32 | 41 | 40 | 40 | 153 | 40 | 44 | 41 | 41 | 166 | 485 | 002 |
14 | BERG Öystein | Y55 | Kat | SWE | 41 | 44 | 41 | 43 | 169 | 40 | 37 | 40 | 41 | 158 | 39 | 31 | 42 | 36 | 148 | 475 | 002 |
15 | AITTAMÄKI Ari | Y55 | Kat | FIN | 44 | 45 | 45 | 45 | 179 | 36 | 32 | 38 | 38 | 144 | 35 | 45 | 36 | 33 | 149 | 472 | 001 |
16 | LÄHTEENMÄK Jari | Y55 | Kat | FIN | 34 | 31 | 40 | 41 | 146 | 36 | 37 | 43 | 40 | 156 | 38 | 44 | 30 | 39 | 151 | 453 | 002 |
17 | KUJAMÄKI Petri | Y55 | Kat | FIN | 43 | 42 | 38 | 44 | 167 | 35 | 34 | 37 | 40 | 146 | 38 | 21 | 41 | 31 | 131 | 444 | 001 |
18 | HEDLUND Mikael | Y55 | Kat | SWE | 42 | 44 | 41 | 43 | 170 | 38 | 42 | 31 | 41 | 152 | 23 | 21 | 40 | 29 | 113 | 435 | 002 |
19 | TULOKAS Timo | Y55 | Kat | FIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Y65
Kok.kilp. | Srj | Pai | Seur | 1 | 2 | 3 | 4 | S150s | 1 | 2 | 3 | 4 | S20s | 1 | 2 | 3 | 4 | S10s | TOT | NAPA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BROBERG Arnold | Y65 | Kat | SWE | 43 | 44 | 47 | 44 | 178 | 45 | 46 | 46 | 47 | 184 | 42 | 42 | 48 | 43 | 175 | 537 | 008 |
2 | LAINE Raimo | Y65 | Kat | FIN | 43 | 43 | 47 | 47 | 180 | 41 | 45 | 45 | 44 | 175 | 39 | 43 | 46 | 41 | 169 | 524 | 008 |
3 | MYLLYKYLÄ Jukka | Y65 | Kat | FIN | 46 | 48 | 45 | 40 | 179 | 39 | 44 | 46 | 44 | 173 | 44 | 43 | 43 | 41 | 171 | 523 | 003 |
4 | ALANKO Veikko | Y65 | Kat | FIN | 47 | 45 | 46 | 44 | 182 | 40 | 46 | 44 | 43 | 173 | 36 | 43 | 39 | 41 | 159 | 514 | 003 |
5 | NEVALA Veli-Pekka | Y65 | Kat | FIN | 46 | 47 | 48 | 43 | 184 | 40 | 44 | 46 | 39 | 169 | 39 | 39 | 38 | 42 | 158 | 511 | 005 |
6 | STORHOLT Terje | Y65 | Kat | NOR | 41 | 35 | 44 | 44 | 164 | 46 | 43 | 45 | 39 | 173 | 39 | 41 | 41 | 48 | 169 | 506 | 006 |
7 | HARMAAJÄRVI Arvo | Y65 | Kat | FIN | 40 | 40 | 39 | 44 | 163 | 41 | 42 | 47 | 42 | 172 | 39 | 44 | 37 | 39 | 159 | 494 | 004 |
8 | MARIANI-CERA Kenneth | Y65 | Kat | FIN | 45 | 45 | 45 | 39 | 174 | 33 | 42 | 43 | 44 | 162 | 41 | 32 | 39 | 41 | 153 | 489 | 002 |
9 | PERSSON Krister | Y65 | Kat | SWE | 45 | 43 | 43 | 39 | 170 | 41 | 41 | 42 | 38 | 162 | 37 | 42 | 40 | 33 | 152 | 484 | 002 |
10 | OLDEN Helge | Y65 | Kat | NOR | 42 | 42 | 45 | 42 | 171 | 38 | 45 | 40 | 43 | 166 | 10 | 39 | 43 | 43 | 135 | 472 | 005 |
11 | SALO Kari | Y65 | Kat | FIN | 37 | 42 | 38 | 43 | 160 | 36 | 38 | 39 | 49 | 162 | 31 | 37 | 42 | 37 | 147 | 469 | 005 |
12 | NYYSTI Esko | Y65 | Kat | SWE | 38 | 40 | 42 | 44 | 164 | 31 | 42 | 40 | 41 | 154 | 39 | 33 | 44 | 35 | 151 | 469 | 001 |
13 | PELTONEN Esa | Y65 | Kat | FIN | 40 | 35 | 32 | 30 | 137 | 25 | 30 | 40 | 34 | 129 | 30 | 36 | 34 | 39 | 139 | 405 | 000 |
Y70
Kok.kilp. | Srj | Pai | Seur | 1 | 2 | 3 | 4 | S150s | 1 | 2 | 3 | 4 | S20s | 1 | 2 | 3 | 4 | S10s | TOT | NAPA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IACOBAEUS Hans | Y70 | Kat | SWE | 44 | 44 | 43 | 44 | 175 | 45 | 40 | 42 | 45 | 172 | 41 | 42 | 39 | 42 | 164 | 511 | 002 |
2 | LILJEGREN Lars-Göran | Y70 | Kat | SWE | 44 | 41 | 47 | 45 | 177 | 39 | 38 | 47 | 44 | 168 | 39 | 39 | 45 | 41 | 164 | 509 | 003 |
3 | ABRAHAMSSON Leif | Y70 | Kat | SWE | 45 | 45 | 43 | 43 | 176 | 42 | 31 | 39 | 38 | 150 | 38 | 41 | 38 | 37 | 154 | 480 | 004 |
4 | LIPSANEN Heikki | Y70 | Kat | FIN | 44 | 40 | 43 | 40 | 167 | 40 | 38 | 35 | 35 | 148 | 35 | 25 | 34 | 44 | 138 | 453 | 001 |
5 | HÄKKINEN Erkki | Y70 | Kat | FIN | 32 | 42 | 37 | 36 | 147 | 39 | 43 | 25 | 38 | 145 | 37 | 35 | 26 | 36 | 134 | 426 | 001 |
Y75
Kok.kilp. | Srj | Pai | Seur | 1 | 2 | 3 | 4 | S150s | 1 | 2 | 3 | 4 | S20s | 1 | 2 | 3 | 4 | S10s | TOT | NAPA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DOVOLIL Jan | Y75 | Kat | DEN | 43 | 41 | 45 | 45 | 174 | 47 | 44 | 46 | 44 | 181 | 42 | 44 | 43 | 41 | 170 | 525 | 005 |
2 | ANDERSSON Weith | Y75 | Kat | SWE | 47 | 44 | 50 | 46 | 187 | 45 | 45 | 44 | 42 | 176 | 41 | 37 | 39 | 41 | 158 | 521 | 003 |
3 | REINHAMRE Kent | Y75 | Kat | SWE | 45 | 45 | 45 | 46 | 181 | 40 | 45 | 41 | 43 | 169 | 37 | 44 | 45 | 43 | 169 | 519 | 003 |
4 | OLOFSSON Sven-Olof | Y75 | Kat | SWE | 44 | 42 | 43 | 44 | 173 | 43 | 42 | 37 | 46 | 168 | 29 | 49 | 44 | 44 | 166 | 507 | 004 |
5 | JAUHIAINEN Reino | Y75 | Kat | FIN | 37 | 44 | 45 | 44 | 170 | 44 | 38 | 44 | 43 | 169 | 40 | 43 | 34 | 39 | 156 | 495 | 004 |
6 | SEPPÄ Hannu | Y75 | Kat | FIN | 44 | 39 | 41 | 45 | 169 | 40 | 39 | 37 | 39 | 155 | 43 | 40 | 39 | 43 | 165 | 489 | 005 |
7 | VIRTANEN Seppo | Y75 | Kat | FIN | 45 | 44 | 45 | 47 | 181 | 39 | 40 | 38 | 45 | 162 | 35 | 41 | 40 | 29 | 145 | 488 | 005 |
8 | VALTONEN Tuomo | Y75 | Kat | FIN | 43 | 41 | 44 | 38 | 166 | 36 | 37 | 36 | 44 | 153 | 38 | 39 | 34 | 40 | 151 | 470 | 000 |
9 | SKANÅKER Ragnar | Y75 | Kat | SWE | 42 | 40 | 43 | 39 | 164 | 38 | 24 | 35 | 40 | 137 | 34 | 38 | 36 | 39 | 147 | 448 | 001 |
10 | KAASIKU Endel | Y75 | Kat | EST | 36 | 40 | 41 | 40 | 157 | 43 | 39 | 37 | 35 | 154 | 30 | 34 | 28 | 33 | 125 | 436 | 001 |
11 | HOTTI Rauno | Y75 | Kat | FIN | 37 | 41 | 41 | 39 | 158 | 36 | 39 | 33 | 32 | 140 | 22 | 40 | 39 | 30 | 131 | 429 | 001 |
12 | JORTIKKA Seppo | Y75 | Kat | FIN | 28 | 35 | 43 | 36 | 142 | 41 | 35 | 39 | 33 | 148 | 39 | 38 | 28 | 32 | 137 | 427 | 003 |
13 | YLISTÖ Olavi | Y75 | Kat | FIN | 20 | 21 | 19 | 27 | 87 | 17 | 12 | 20 | 15 | 64 | 22 | 1 | 9 | 27 | 59 | 210 | 000 |